גיל הכלב (בחודשים), משקל הכלב הבוגר (ק"ג) / כמות מזון יומית
| 1 – 3 חודשים | 3 – 4 חודשים | 4 – 6 חודשים | 6 – 12 חודשים |
| 5 ק"ג / 50 גרם | 5 ק"ג / 75 גרם | 5 ק"ג / 75 גרם | 5 ק"ג / 70 גרם |
| 10 ק"ג / 90 גרם | 10 ק"ג / 125 גרם | 10 ק"ג / 135 גרם | 10 ק"ג / 125 גרם |
| 15 ק"ג / 120 גרם | 15 ק"ג / 165 גרם | 15 ק"ג / 180 גרם | 15 ק"ג / 175 גרם |
| 20 ק"ג / 150 גרם | 20 ק"ג / 190 גרם | 20 ק"ג / 230 גרם | 20 ק"ג / 220 גרם |
| 25 ק"ג / 160 גרם | 25 ק"ג / 225 גרם | 25 ק"ג / 250 גרם | 25 ק"ג / 240 גרם |
| 30 ק"ג / 175 גרם | 30 ק"ג / 240 גרם | 30 ק"ג / 280 גרם | 30 ק"ג / 290 גרם |
| 40 ק"ג / 180 גרם | 40 ק"ג / 260 גרם | 40 ק"ג / 340 גרם | 40 ק"ג / 350 גרם |
| 50 ק"ג / 220 גרם | 50 ק"ג / 280 גרם | 50 ק"ג / 380 גרם | 50 ק"ג / 420 גרם |
| 60 ק"ג / 240 גרם | 60 ק"ג / 310 גרם | 60 ק"ג / 480 גרם | 60 ק"ג / 480 גרם |
| 70 ק"ג / 260 גרם | 70 ק"ג / 330 גרם | 70 ק"ג / 520 גרם | 70 ק"ג / 540 גרם |
| 80 ק"ג / 270 גרם | 80 ק"ג / 380 גרם | 80 ק"ג / 580 גרם | 80 ק"ג / 600 גרם |
| 90 ק"ג / 310 גרם | 90 ק"ג / 380 גרם | 90 ק"ג / 630 גרם | 90 ק"ג / 650 גרם |


